Aproveite as melhores soluções
Nossa equipe está pronta para atendê-lo com os melhores preços e produtos.
Solicite um orçamento sem compromisso.
Produzidos de acordo com as especificações da norma 7480, os vergalhões são fornecidos nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60.
O CA-25, possui superfície lisa, é comercializado em barras retas com comprimento de 12 m, e é soldável para todas as bitolas.É bastante utilizado como barra de transferência para pisos , mas também atende outras aplicações nas obras.
O CA-50 recebe a gravação CA-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros.
O CA-60, também é nervurado e conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. Além disso, o CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metro.
Veja tabela abaixo.
Along min em 10 ø | Diam pino dobra 180° (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Lim resist (MPa) | Massa nominal (kg/m) | Resist escoam (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
8 % | 4 x Dn | 6,3 | 1,10 Fy | 0,245 | 500 |
8 % | 4 x Dn | 8,0 | 1,10 Fy | 0,395 | 500 |
8 % | 4 x Dn | 10,0 | 1,10 Fy | 0,617 | 500 |
8 % | 4 x Dn | 12,5 | 1,10 Fy | 0,963 | 500 |
8 % | 4 x Dn | 16,0 | 1,10 Fy | 1,578 | 500 |
8 % | 6 x Dn | 20,0 | 1,10 Fy | 2,466 | 500 |
8 % | 6 x Dn | 25,0 | 1,10 Fy | 3,853 | 500 |
8 % | 8 x Dn | 32,0 | 1,10 Fy | 6,313 | 500 |
8 % | 8 x Dn | 40,0 | 1,10 Fy | 9,865 | 500 |
Along min (%) | Bitola (mm) | Dobra a 180 (d pino) | Lim escoamento (MPa) | Lim resist (MPa) | Massa nominal (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
18% | 6,3 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,245 |
18% | 8,0 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,395 |
18% | 10,0 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,617 |
18% | 12,5 | 2 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 0,963 |
18% | 16,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 1,578 |
18% | 20,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 2,466 |
18% | 25,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 3,853 |
18% | 32,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 6,313 |
18% | 40,0 | 4 x Dn | 250 | 1,20 x fy | 9,865 |
Along min em 10º | Diam pino dobra 180° (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Lim escoamento (MPa) | Relação fst/fy | Res escoamento (MPa) | Res escoamento (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 5 x Dn | 4,20 | 660 | 0,109 | >=1,05 | 600 |
5% | 5 x Dn | 5,00 | 660 | 0,154 | >=1,05 | 600 |
5% | 5 x Dn | 6,00 | 660 | 0,222 | >=1,05 | 600 |
5% | 5 x Dn | 7,00 | 660 | 0,302 | >=1,05 | 600 |
5% | 5 x Dn | 8,00 | 600 | 0,395 | >=1,05 | 600 |
5% | 5 x Dn | 9,50 | 660 | 0,598 | >=1,05 | 600 |
Nossa equipe está pronta para atendê-lo com os melhores preços e produtos.
Solicite um orçamento sem compromisso.