Aproveite as melhores soluções
Nossa equipe está pronta para atendê-lo com os melhores preços e produtos.
Solicite um orçamento sem compromisso.
A Tela Soldada Nervurada é amplamente utilizada na construção de muros de contenção, paredes divisórias e pisos, assim como em sinalização de trânsito e decoração de edifícios. Sua versatilidade e resistência a tornam uma escolha confiável em diversos setores da indústria, contribuindo para a construção de estruturas sólidas e duráveis.
A principal função da Tela Soldada Nervurada é a de reforçar e dar maior resistência a estruturas de concreto armado, como lajes, pisos, muros de contenção, fundações, pavimentos e pré-moldados. As nervuras presentes nos fios da tela proporcionam maior aderência ao concreto, garantindo uma ancoragem eficaz e melhorando a capacidade de suporte da estrutura.
Dentre as principais aplicações da Tela Soldada Nervurada, destacamos:
Veja tabela abaixo.
Designação | Espaçamento entre fios (cm) | Diâmetro (mm) | Seções(cm/m) | Rolo | Dimensões (m) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long. | Transv. | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Painel | Larg. | Compr. | kg/m² | kg/Pç | |
Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | Rolo | 2,45 | 120,00 | 0,97 | 285,2 |
Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | Rolo | 2,45 | 120,00 | 1,21 | 355,7 |
Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,48 | 217,6 |
Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,8 |
T 92 | 30 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 0,92 | Rolo | 2,45 | 120,00 | 1,12 | 329,3 |
Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,80 | 264,6 |
L 113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,21 | 177,9 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 2,20 | 323,4 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,3 |
R 138 | 10 | 15 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,83 | 26,9 |
M 138 | 10 | 20 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,69 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,65 | 24,3 |
L 138 | 10 | 30 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,46 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,47 | 216,1 |
T 138 | 30 | 10 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,49 | 219,0 |
Q 159 | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,59 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,52 | 37,0 |
R 159 | 10 | 15 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,06 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
M 159 | 10 | 20 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,79 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,90 | 27,9 |
L 159 | 10 | 30 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,53 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,69 | 24,8 |
Q 196 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,7 |
R 196 | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,30 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,60 | 38,2 |
M 196 | 10 | 20 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,98 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,34 | 34,4 |
L 196 | 10 | 30 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,65 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,09 | 30,7 |
T 196 | 30 | 10 | 5,0 | 5,0 | 0,65 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
Q 246 | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 2,46 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,5 |
R 246 | 10 | 15 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,64 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,26 | 47,9 |
M 246 | 10 | 20 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,23 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,94 | 43,2 |
L 246 | 10 | 30 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 0,82 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,62 | 38,5 |
T 246 | 30 | 10 | 5,6 | 5,6 | 0,82 | 2,46 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,64 | 38,8 |
Q 283 | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 2,83 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,9 |
R 283 | 10 | 15 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,88 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,74 | 55,0 |
M 283 | 10 | 20 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,41 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,37 | 49,5 |
L 283 | 10 | 30 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,00 | 44,1 |
Q 335 | 15 | 15 | 8,0 | 8,0 | 3,35 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,9 |
L 335 | 15 | 30 | 8,0 | 6,0 | 3,35 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,48 | 51,2 |
T 335 | 30 | 15 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,45 | 50,7 |
Q 396 | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 3,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,28 | 92,3 |
L 396 | 10 | 30 | 7,1 | 6,0 | 3,96 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,5 |
Q 503 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 5,03 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,2 |
L 503 | 10 | 30 | 8,0 | 6,0 | 5,03 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,77 | 70,1 |
T 503 | 30 | 10 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 5,03 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,76 | 70,0 |
Q 636 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 6,36 | 6,36 | Painel | 2,45 | 6,00 | 10,09 | 148,3 |
L 636 | 10 | 30 | 9,0 | 6,0 | 6,36 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,84 | 85,8 |
Q 785 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 7,85 | 7,85 | Painel | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,2 |
L 785 | 10 | 30 | 10,0 | 6,0 | 7,85 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,03 | 103,3 |
Tela Soldada - AÀo CA 50 | |||||||||||
LA 1227 | 10 | 30 | 12,5 | 7,1 | 12,27 | 1,32 | Painel | 2,45 | 6,00 | 10,87 | 159,8 |
Tela Soldada para Argamassa Armada - AÀo CA 60 | |||||||||||
EQ 98 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 0,98 | 0,98 | Rolo | 1,20 | 60,00 | 1,54 | 110,9 |
EQ 98 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 0,98 | 0,98 | Rolo | 2,40 | 60,00 | 1,54 | 221,8 |
Nossa equipe está pronta para atendê-lo com os melhores preços e produtos.
Solicite um orçamento sem compromisso.